Güncel
Muğla’da son anda deprem mi oldu? Muğla’nın depremi nerede oldu? Muğla depremi 26 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD’daki son depremler listesi – Son Dakika Türkiye Haberleri

26 Aralık 2024 günü saat 21:48:35’te Menteşe’de (Muğla) 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla Depremi Son Dakika Haberleri 26 Aralık 2024..Son Muğla Depremleri AFAD ve Muğla Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi..
| Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MÜDÜRÜ) | |||||
| Konum | Saat/tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 22:12:10 26-12-2024 | 37.16 | 28.8122 | 14.5 | 1.6 |
| Menteşe (Muğla) | 21:48:35 26-12-2024 | 37.14139 | 28.82528 | 7 | 3.5 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:48:34 26-12-2024 | 37.1483 | 28.8347 | 8.5 | 3.6 |
| Menteşe (Muğla) | 21:44:45 26-12-2024 | 37.13806 | 28.82139 | 6.97 | 3.9 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:44:45 26-12-2024 | 37.155 | 28.8313 | 8 | 4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:32:04 26-12-2024 | 37.1658 | 28.8167 | 8.1 | 2.2 |
| Menteşe (Muğla) | 21:31:13 26-12-2024 | 37.135 | 28.79 | 6.95 | 2,3 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:31:13 26-12-2024 | 37.1453 | 28.83 | 11.2 | 2.7 |
| Ula (Muğla) | 20:57:04 26-12-2024 | 36.97944 | 28.53056 | 6.98 | 1,2 |
| DOĞUŞBELEN-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 20:57:03 26-12-2024 | 36.9778 | 28.556 | 8.7 | 1.6 |
| Menteşe (Muğla) | 18:17:51 26-12-2024 | 37.15583 | 28.81861 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [15.16 km] Bodrum (Muğla) | 16:50:48 26-12-2024 | 36.94139 | 27.59639 | 7 | 1.6 |
| Ege Denizi – [88.66 km] Datça (Muğla) | 16:35:26 26-12-2024 | 35.92583 | 27.17722 | 24.38 | 2.8 |
| Menteşe (Muğla) | 26-12-2024 13:50:36 | 37.14 | 28.80306 | 7 | 2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 26-12-2024 13:50:36 | 37.1552 | 28.8157 | 7.1 | 2.2 |
| Menteşe (Muğla) | 12:37:12 26-12-2024 | 37.18667 | 28.75833 | 7 | 1.5 |
| TURGUT-ULA (MUĞLA) | 12:37:11 26-12-2024 | 37.1445 | 28.783 | 13.6 | 1.7 |
| TURGUT-ULA (MUĞLA) | 12:05:42 26-12-2024 | 37.1235 | 28.8073 | 15 | 1.5 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 10:52:29 26-12-2024 | 37.145 | 28.8297 | 9.3 | 2.2 |
| Menteşe (Muğla) | 10:52:29 26-12-2024 | 37.13194 | 28.78472 | 7 | 1.8 |
| TURGUT-ULA (MUĞLA) | 08:54:10 26-12-2024 | 37.1632 | 28.7407 | 9.2 | 1.4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 04:54:04 26-12-2024 | 37.14 | 28.8257 | 5 | 1 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 04:04:28 26-12-2024 | 37.156 | 28.8093 | 12.6 | 2 |
| Menteşe (Muğla) | 00:41:23 26-12-2024 | 37.1625 | 28.80333 | 7.01 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) REVİZE01 (26.12.2024 00:41:22) | 00:41:22 26-12-2024 | 37,1873 | 28.8157 | 10 | 1.7 |
| Menteşe (Muğla) | 00:36:06 26-12-2024 | 37.15806 | 28.80889 | 7.02 | 1.8 |
| YAYLA-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 00:36:05 26-12-2024 | 37.0857 | 28.8225 | 17.1 | 1.9 |
| Menteşe (Muğla) | 18:37:07 25-12-2024 | 37.17 | 28.80722 | 7.04 | 1.7 |
| OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 18:37:05 25-12-2024 | 37.0892 | 28.8402 | 14 | 1.6 |
| Menteşe (Muğla) | 17:43:46 25-12-2024 | 37.15361 | 28.80361 | 7 | 1.7 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 17:43:45 25-12-2024 | 37.1495 | 28.8397 | 15.4 | 1.5 |
| Ege Denizi – [72.43 km] Datça (Muğla) | 16:28:41 25-12-2024 | 36.0575 | 27.70389 | 6.93 | 2,3 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 25-12-2024 tarihinde 15:00:35 | 37,1852 | 28.8078 | 4.9 | 1.8 |
| Menteşe (Muğla) | 25-12-2024 tarihinde 15:00:34 | 37.13833 | 28.75028 | 7 | 2 |
| Menteşe (Muğla) | 14:58:58 25-12-2024 | 37.17389 | 28.80333 | 7 | 1.9 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 14:58:56 25-12-2024 | 37.154 | 28.799 | 24.5 | 1.7 |
| Menteşe (Muğla) | 14:29:44 25-12-2024 | 37.14639 | 28.77889 | 7 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 14:29:43 25-12-2024 | 37.1263 | 28.8228 | 11.1 | 1.9 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 14:27:48 25-12-2024 | 37.1412 | 28.8303 | 14.4 | 1.8 |
| Ula (Muğla) | 14:27:47 25-12-2024 | 37.16611 | 28.69389 | 7 | 2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 13:52:38 25-12-2024 | 37,1967 | 28.8187 | 9.7 | 2,3 |
| Menteşe (Muğla) | 13:52:38 25-12-2024 | 37.15222 | 28.82361 | 6.7 | 1.8 |
| Menteşe (Muğla) | 13:36:51 25-12-2024 | 37.15944 | 28.8225 | 7 | 1.9 |
| OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 12:57:43 25-12-2024 | 37.0685 | 28.8412 | 13.4 | 1.7 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 11:17:09 25-12-2024 | 37.1575 | 28.7893 | 11.7 | 2.4 |
| Menteşe (Muğla) | 11:17:09 25-12-2024 | 37.15611 | 28.82 | 6.98 | 2 |
| Menteşe (Muğla) | 10:14:17 25-12-2024 | 37.17028 | 28.80111 | 7 | 1.4 |
| Menteşe (Muğla) | 08:08:24 25-12-2024 | 37.23639 | 28.77583 | 7 | 1.7 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 08:08:23 25-12-2024 | 37.144 | 28.8042 | 11.3 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 04:29:39 25-12-2024 | 37.2385 | 28.8062 | 5.2 | 1.5 |
| Muğla KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Konum | Saat/tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 22:12:10 26-12-2024 | 37.16 | 28.8122 | 14.5 | 1.6 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:48:34 26-12-2024 | 37.1483 | 28.8347 | 8.5 | 3.6 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:44:45 26-12-2024 | 37.155 | 28.8313 | 8 | 4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:32:04 26-12-2024 | 37.1658 | 28.8167 | 8.1 | 2.2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:31:13 26-12-2024 | 37.1453 | 28.83 | 11.2 | 2.7 |
| DOĞUŞBELEN-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 20:57:03 26-12-2024 | 36.9778 | 28.556 | 8.7 | 1.6 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 26-12-2024 13:50:36 | 37.1552 | 28.8157 | 7.1 | 2.2 |
| TURGUT-ULA (MUĞLA) | 12:37:11 26-12-2024 | 37.1445 | 28.783 | 13.6 | 1.7 |
| TURGUT-ULA (MUĞLA) | 12:05:42 26-12-2024 | 37.1235 | 28.8073 | 15 | 1.5 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 10:52:29 26-12-2024 | 37.145 | 28.8297 | 9.3 | 2.2 |
| TURGUT-ULA (MUĞLA) | 08:54:10 26-12-2024 | 37.1632 | 28.7407 | 9.2 | 1.4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 04:54:04 26-12-2024 | 37.14 | 28.8257 | 5 | 1 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 04:04:28 26-12-2024 | 37.156 | 28.8093 | 12.6 | 2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) REVİZE01 (26.12.2024 00:41:22) | 00:41:22 26-12-2024 | 37,1873 | 28.8157 | 10 | 1.7 |
| YAYLA-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 00:36:05 26-12-2024 | 37.0857 | 28.8225 | 17.1 | 1.9 |
| OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 18:37:05 25-12-2024 | 37.0892 | 28.8402 | 14 | 1.6 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 17:43:45 25-12-2024 | 37.1495 | 28.8397 | 15.4 | 1.5 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 25-12-2024 tarihinde 15:00:35 | 37,1852 | 28.8078 | 4.9 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 14:58:56 25-12-2024 | 37.154 | 28.799 | 24.5 | 1.7 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 14:29:43 25-12-2024 | 37.1263 | 28.8228 | 11.1 | 1.9 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 14:27:48 25-12-2024 | 37.1412 | 28.8303 | 14.4 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 13:52:38 25-12-2024 | 37,1967 | 28.8187 | 9.7 | 2,3 |
| OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 12:57:43 25-12-2024 | 37.0685 | 28.8412 | 13.4 | 1.7 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 11:17:09 25-12-2024 | 37.1575 | 28.7893 | 11.7 | 2.4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 08:08:23 25-12-2024 | 37.144 | 28.8042 | 11.3 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 04:29:39 25-12-2024 | 37.2385 | 28.8062 | 5.2 | 1.5 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 03:20:32 25-12-2024 | 37.1808 | 28.8215 | 9.3 | 1.6 |
| KARACA-MARMARIS (MUĞLA) | 02:49:13 25-12-2024 | 36.944 | 28.2353 | 5.4 | 1,2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 00:15:38 25-12-2024 | 37.16 | 28.8063 | 8 | 2.2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 00:01:00 25-12-2024 | 37.1518 | 28.8395 | 11.1 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 23:57:26 24-12-2024 | 37.1318 | 28.8277 | 7.7 | 2,3 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 22:08:48 24-12-2024 | 37.1468 | 28.8242 | 8.5 | 2.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:56:32 24-12-2024 | 37.152 | 28.8287 | 15 | 1.8 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:50:49 24-12-2024 | 37.1353 | 28.8142 | 9 | 2.1 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:32:21 24-12-2024 | 37,1967 | 28.7958 | 7.5 | 2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:26:56 24-12-2024 | 37.1508 | 28.8295 | 7.7 | 3,4 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 20:57:50 24-12-2024 | 37,1855 | 28.8002 | 17 | 1.9 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 20:53:47 24-12-2024 | 37.1485 | 28.8237 | 9.9 | 1.9 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 20:05:50 24-12-2024 | 37.13 | 28.8107 | 5.4 | 2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 19:00:20 24-12-2024 | 37.136 | 28.8163 | 7.9 | 3.7 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 18:51:24 24-12-2024 | 37.1495 | 28.8282 | 11.4 | 3.1 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 18:41:40 24-12-2024 | 37.137 | 28.8268 | 6.2 | 3.3 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 18:33:03 24-12-2024 | 37.1463 | 28.8107 | 6 | 2.4 |
| YAYLA-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) | 18:31:02 24-12-2024 | 37.1197 | 28.7998 | 9.4 | 2.2 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 15:28:56 24-12-2024 | 37.1547 | 28.8347 | 10.1 | 2.1 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 00:49:32 24-12-2024 | 37,1833 | 28.8015 | 3.8 | 1.7 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 23:39:41 23-12-2024 | 37.1395 | 28.8403 | 9.8 | 2,3 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 21:53:42 23-12-2024 | 37.1435 | 28.8318 | 14.6 | 1.7 |
| FESLEĞEN-MİLAS (MUĞLA) | 06:30:22 23-12-2024 | 37.069 | 27.8153 | 14.3 | 1.9 |
| KARACAÖREN-(MUĞLA) | 05:20:10 23-12-2024 | 37.1428 | 28.8218 | 9.6 | 2.9 |



