Güncel

Bingöz’de son dakika deprem var mı? Bingöz’deki deprem neredeydi? Bingöz Depremi Kandilli ve Apad Son Depremler Listesi 26 Şubat 2025 – Son Dakika Türkiye Haberleri

26 Şubat 2025 21:10:03 tarihinden itibaren Yaylade (Bingöz) 3.6 depremdi.

Son Dakika Bingöz Deprem Haberleri 26 Şubat 2025..BBBOL AFAD Son Depremler ve Bingöl Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..

Liste Bingöz AFAD En son depremlerin listesi (Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Yaylade (Bingöz) 21:10:03 26-02-2025 39.22722 40.17333 8.34 3,6
Fictice Tice Kırpma (Bingnows) 03:11:04 26-02-2025 39.3557 40.262 7.9 2.1
Kağ (Bingöz) 03:11:03 26-02-2025 39.23444 40.29528 7 2
Yedisu (Bingol) 02:11:56 26-02-2025 39.3625 40.62556 7.03 1.2
Karliova (Bingöz) 04:34:00 25-02-2025 39.3175 40.85472 7.02 1.4
Kizilcubuk-Karliova (Bingol) 04:33:59 25-02-2025 39.3158 40.8352 8.2 1.6
Karliova (Bingöz) 04:10:30 25-02-2025 39.25111 40.88833 6.97 1.2
Kaynak-Karliova (Bingol) 04:10:29 25-02-2025 39.2642 40.8602 13.2 1.4
Karliova (Bingöz) 22:09:30 24-02-2025 39.23611 40.85889 7 1.7
Kaynak-Karliova (Bingol) 22:09:30 24-02-2025 39.2657 40.8508 7.5 1.4
Kağ (Bingöz) 14:15:25 24-02-2025 39.36194 40.31417 6.94 2.1
Fictice Tice Kırpma (Bingnows) 14:15:24 24-02-2025 39.3305 40.3013 6.1 2.1
Yedisu (Bingol) 01:21:48 22-02-2025 39.35556 40.65944 7 1
Senkoy-Yedisu (Bingol) 06:02:16 21-02-2025 39.3548 40.5412 9.9 1,5
Yedisu (Bingol) 06:02:16 21-02-2025 39.38528 40.65417 7.01 1.4
Yedisu (Bingol) 20:11:49 20-02-2025 39.39222 40.63639 10.1 1,5
Karliova (Bingöz) 19:10:44 20-02-2025 39.31389 40.79139 7 1.1
Karliova (Bingöz) 19:07:12 20-02-2025 39.30528 41.12111 6.99 1,5
Yaylade (Bingöz) 02:29:01 18-02-2025 39.18889 40.11278 7 2.4
Daily-Yaylade (Bingol) 02:29:00 18-02-2025 39.1783 40,1222 5 2.4
Karliova (Bingöz) 15:50:31 17-02-2025 39.36222 40.91611 7.02 1,5
Kazanli-Karliova (Bingol) 15:50:30 17-02-2025 39.3672 40.8775 5.3 1.9
Young (Bingöz) 08:00:12 17-02-2025 38.625 40.35361 8.93 1,5
Young (Bingöz) 23:24:25 16-02-2025 38.67389 40.39 17.06 1.2
Guzeldere-Jenc (Bingol) 23:24:24 16-02-2025 38.667 40.3695 10.3 1.2
Young (Bingöz) 21:30:55 16-02-2025 38.66583 40.37528 17,13 1.6
Yedisu (Bingol) 06:31:48 16-02-2025 39.37278 40.63389 7.01 2
Dinarbey-Yedisu (Bingol) 06:31:47 16-02-2025 39.3317 40.6733 5 2.1
Young (Bingöz) 05:46:44 16-02-2025 38.6425 40.35278 5.25 1.3
Yedisu (Bingol) 04:35:42 16-02-2025 39.355 40.67667 7 0.9
Elmali-Yedisu (Bingol) 04:21:43 16-02-2025 39.3708 40.6222 5 3,3
Yedisu (Bingol) 04:21:43 16-02-2025 39.37306 40.62611 7.09 3,3
Yedisu (Bingol) 02:46:46 16-02-2025 39.38333 40.65833 7.08 1.4
Yedisu (Bingol) 02:24:45 16-02-2025 39.37 40.63333 12.79 4.8
Dinarbey-Yedisu (Bingol) 02:24:45 16-02-2025 39.335 40.6605 5 4.9
Karliova (Bingöz) 23:28:03 15-02-2025 39.35306 40.86972 9.14 1.6
Ilipinar-karliova (Bingol) 23:28:02 15-02-2025 39.3493 40.9127 3,4 1.7
Young (Bingöz) 20:57:28 15-02-2025 38.65667 40.38389 6.98 3
Kavakli-Jenc (Bingol) 20:57:27 15-02-2025 38.6527 40.3473 5.4 3
Young (Bingöz) 19:40:03 15-02-2025 38.67583 40.38083 6.99 1,5
Kavakli-Jenc (Bingol) 19:40:02 15-02-2025 38.6367 40.3482 5 1.8
Young (Bingöz) 18:11:14 15-02-2025 38.69028 40.40917 6.97 1.7
Young (Bingöz) 16:53:31 15-02-2025 38.66028 40.3725 6.98 1.6
Young (Bingöz) 10:47:22 15-02-2025 38.64389 40.37472 6.93 1.6
Young (Bingöz) 10:07:47 15-02-2025 38.64556 40.37889 15.96 1.9
Young (Bingöz) 09:48:30 15-02-2025 38.66389 40.35694 22.98 2.3
Dedebagi-Jenc (Bingol) 09:48:29 15-02-2025 38.6747 40.3185 5 2.5
Young (Bingöz) 03:25:10 15-02-2025 38.65611 40.37444 6.98 1
Young (Bingöz) 01:55:42 15-02-2025 38.64361 40.37306 6.98 1.6
Young (Bingöz) 01:49:42 15-02-2025 38.65306 40.36361 6.99 1.6
Bingöl Kanlı Son Depremler Listesi
Konum Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Ölçüm
Fictice Tice Kırpma (Bingnows) 03:11:04 26-02-2025 39.3557 40.262 7.9 2.1
Kizilcubuk-Karliova (Bingol) 04:33:59 25-02-2025 39.3158 40.8352 8.2 1.6
Kaynak-Karliova (Bingol) 04:10:29 25-02-2025 39.2642 40.8602 13.2 1.4
Kaynak-Karliova (Bingol) 22:09:30 24-02-2025 39.2657 40.8508 7.5 1.4
Fictice Tice Kırpma (Bingnows) 14:15:24 24-02-2025 39.3305 40.3013 6.1 2.1
Senkoy-Yedisu (Bingol) 06:02:16 21-02-2025 39.3548 40.5412 9.9 1,5
Daily-Yaylade (Bingol) 02:29:00 18-02-2025 39.1783 40,1222 5 2.4
Kazanli-Karliova (Bingol) 15:50:30 17-02-2025 39.3672 40.8775 5.3 1.9
Guzeldere-Jenc (Bingol) 23:24:24 16-02-2025 38.667 40.3695 10.3 1.2
Dinarbey-Yedisu (Bingol) 06:31:47 16-02-2025 39.3317 40.6733 5 2.1
Elmali-Yedisu (Bingol) 04:21:43 16-02-2025 39.3708 40.6222 5 3,3
Dinarbey-Yedisu (Bingol) 02:24:45 16-02-2025 39.335 40.6605 5 4.9
Ilipinar-karliova (Bingol) 23:28:02 15-02-2025 39.3493 40.9127 3,4 1.7
Kavakli-Jenc (Bingol) 20:57:27 15-02-2025 38.6527 40.3473 5.4 3
Kavakli-Jenc (Bingol) 19:40:02 15-02-2025 38.6367 40.3482 5 1.8
Dedebagi-Jenc (Bingol) 09:48:29 15-02-2025 38.6747 40.3185 5 2.5
Guzeldere-Jenc (Bingol) 22:48:36 14-02-2025 38.684 40.3705 8.1 2.4
Guzeldere-Jenc (Bingol) 19:32:04 14-02-2025 38.6913 40.3722 6.1 2.1
Guzeldere-Jenc (Bingol) 12:03:57 14-02-2025 38.6797 40.369 7.5 2.1
Cukurca (Bingol) 05:36:15 14-02-2025 38.9337 40.5297 4.4 1.4
Goziertepe-Fenc (Bingol) 02:32:31 14-02-2025 38.6557 40.3305 2.5 2
Goziertepe-Fenc (Bingol) 01:55:43 14-02-2025 38.6375 40.3218 7.6 1.8
Goziertepe-Fenc (Bingol) 01:37:01 14-02-2025 38.6575 40.331 5.2 1.9
Kavakli-Jenc (Bingol) 01:32:59 14-02-2025 38.6567 40.342 1.3 1.9
Kavakli-Jenc (Bingol) 15:41:56 13-02-2025 38.636 40.338 5.4 2.2
Kozlu-Adakli (Bingol) 11:52:50 13-02-2025 39.1418 40.4632 5 3,4
Hasbaglar-adakli (Bingol) 02:55:29 02-02-2025 39.1755 40.3908 7.3 2
Kargapazari-karliova (Bingol) 21:50:16 31-01-2025 39.3315 41.1112 11.6 1.6
Yonalik-Karliova (Bingol) 08:06:05 24-01-2025 39.3237 41.068 5 3,5
Yonalik-Karliova (Bingol) 08:00:05 24-01-2025 39.34 41.0553 8.2 1.9
CickDere- (Bingol) 17:40:35 22-01-2025 38.9997 40.4658 5 1.3
Guys-Carliova (Bingol) 01:46:55 20-01-2025 39.1833 40.7975 9.5 1.1
Cevreli-Adakli (Bingol) 18:26:27 18-01-2025 39.3242 40.6607 1.2 1,5
Kaynarpinar-Karliova (Bingol) 18:18:26 18-01-2025 39.3835 40.7487 1.3 1.9
Tepebasi- (Bingol) 02:22:51 16-01-2025 39.062 40.5042 5 2
Sudugunu- (Bingol) 02:08:11 12-01-2025 39.0608 40.4237 4.7 1.9
Catak-karliova (Bingol) 01:53:48 11-01-2025 39.1165 41.0878 13.3 1.2
Alatepe- (Bingol) 04:08:56 10-01-2025 39.0907 40.7403 11.1 0.8
Alatepe- (Bingol) 20:38:08 05-01-2025 39.0728 40.7558 4.1 1.6
Sanchak- (Bingol) 08:46:54 05-01-2025 39.1407 40.3993 7 2.2
Ayanoglu-Yedisu (Bingol) 12:52:22 03-01-2025 39.4738 40.4367 5.2 1.8
Senkoy-Yedisu (Bingol) 19:33:00 26-12-2024 39.368 40.5595 2.3 1.4
Gungoren- (Bingol) 14:50:20 24-12-2024 39.0795 40.3065 19.2 1.8
Gungoren- (Bingol) 14:46:41 24-12-2024 39.08 40.3055 16.2 1.9
Yelkaya-Jenc (Bingol) 16:56:25 22-12-2024 38.563 40.4 7.5 2.8
Balikilikay- (Bingol) 08:00:11 21-12-2024 39.0315 40.4108 5 2.1
Kurtuus- (Bingol) 02:28:05 18-12-2024 38.9975 40.5277 5.3 1,5
Erbaslar-Adakli (Bingol) 13:43:02 16-12-2024 39.1838 40.5328 7.4 1.7
Sudugunu- (Bingol) 16:42:33 15-12-2024 39.0665 40.4468 5 1.9
Sudugunu- (Bingol) 07:07:13 15-12-2024 39.0492 40.4183 5 1.9

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Gözcü | Sponspor Bağlantılar: Gebze implant diş -
halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort avcılar escort esenyurt escort ataköy escort istanbul escort avcılar escort esenyurt escort şirinevler escort deneme bonusu istanbul eskort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort süperbahis deneme bonusu veren siteler
Tercüme Bürosu - Paket Arıtma - Sesli Sohbet -
Malta Dil Okulu - Omegle - Telefon Karşılaştırma - pug mobile uc - Paslanmaz Tank - Malta Dil Okulları -
bahis ve casino deneme bonusu casino levant casino levant casinolevant giri casinolevant levant casino deneme bonusu Padişahbet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler ümraniye escort ataşehir escort kadıky escort anadolu yakası escort
tuzla implant diş - yangın algılama sistemleri -
handycasinozone.com freebetstake.com